更新:
物件名
ファミール深沢
販売価格実績
5,480〜8,980 万円
所在地
東京都世田谷区深沢2-16-3
交通
東急東横線 「都立大学」駅 徒歩23分
東急田園都市線 「駒沢大学」駅 徒歩27分
東急東横線 「自由が丘」駅 徒歩24分
東急田園都市線 「駒沢大学」駅 徒歩27分
東急東横線 「自由が丘」駅 徒歩24分
築年月
2000年01月
構造・階建
RC4階地下1階建
総戸数
22戸
駐車場数
21
専有面積
70.54㎡~125.07㎡
間取り
3LDK ~ 4LDK
バルコニー面積
4.50㎡ ~ 17.12㎡
分譲時会社
丸紅(株)
施工会社
不動建設
設計会社
不動建設
土地権利
所有権
用途地域
第一種低層住居専用地域
敷地面積
1319.93㎡
建築面積
544.74㎡
延床面積
1923.91㎡
建ぺい率
50%・60%
容積率
100%・150%
小学校区域
東深沢小学校
中学校区域
東深沢中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 6,170万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 268万円 |
2018年11月 | 中古 | 5,680万円 | 3LDK | 2階 | 76.47㎡ | 247万円 |
2018年11月 | 中古 | 5,948万円 | 3LDK | 2階 | 75.93㎡ | 262万円 |
2018年11月 | 中古 | 5,898万円 | 3LDK | 2階 | 75.93㎡ | 260万円 |
2018年11月 | 中古 | 5,998万円 | 3LDK | 2階 | 75.93㎡ | 264万円 |
2018年11月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 2階 | 70.54㎡ | 282万円 |
2018年11月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 260万円 |
2018年12月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 260万円 |
2018年12月 | 中古 | 5,680万円 | 3LDK | 2階 | 76.47㎡ | 247万円 |
2018年12月 | 中古 | 5,998万円 | 3LDK | 2階 | 75.93㎡ | 264万円 |
2018年12月 | 中古 | 5,898万円 | 3LDK | 2階 | 75.93㎡ | 260万円 |
2018年12月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 2階 | 70.54㎡ | 282万円 |
2018年12月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 272万円 |
2019年01月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 260万円 |
2019年01月 | 中古 | 5,680万円 | 3LDK | 2階 | 76.47㎡ | 247万円 |
2019年01月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 2階 | 70.54㎡ | 282万円 |
2019年01月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 272万円 |
2019年02月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 260万円 |
2019年02月 | 中古 | 5,680万円 | 3LDK | 2階 | 76.47㎡ | 247万円 |
2019年02月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 272万円 |
2019年03月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 260万円 |
2019年03月 | 中古 | 5,680万円 | 3LDK | 2階 | 76.47㎡ | 247万円 |
2019年03月 | 中古 | 6,180万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 272万円 |
2019年04月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 260万円 |
2019年04月 | 中古 | 5,680万円 | 3LDK | 2階 | 76.47㎡ | 247万円 |
2019年04月 | 中古 | 5,970万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 263万円 |
2019年05月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 260万円 |
2019年05月 | 中古 | 5,680万円 | 3LDK | 2階 | 76.47㎡ | 247万円 |
2019年05月 | 中古 | 5,970万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 263万円 |
2019年06月 | 中古 | 5,980万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 260万円 |
2019年06月 | 中古 | 5,680万円 | 3LDK | 2階 | 76.47㎡ | 247万円 |
2019年06月 | 中古 | 5,770万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 254万円 |
2019年07月 | 中古 | 5,780万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 251万円 |
2019年07月 | 中古 | 5,680万円 | 3LDK | 2階 | 76.47㎡ | 247万円 |
2019年07月 | 中古 | 5,770万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 254万円 |
2019年07月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK+S | 1階 | 120.09㎡ | 247万円 |
2019年08月 | 中古 | 5,680万円 | 3LDK | 2階 | 76.47㎡ | 247万円 |
2019年08月 | 中古 | 5,770万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 254万円 |
2019年08月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK+S | 1階 | 120.09㎡ | 220万円 |
2019年09月 | 中古 | 5,770万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 254万円 |
2019年09月 | 中古 | 6,780万円 | 3LDK | 1階 | 120.09㎡ | 187万円 |
2019年10月 | 中古 | 5,480万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 242万円 |
2019年10月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK+S | 1階 | 120.09㎡ | 220万円 |
2019年11月 | 中古 | 7,980万円 | 3LDK+S | 1階 | 120.09㎡ | 220万円 |
2019年12月 | 中古 | 7,770万円 | 3LDK+S | 1階 | 120.09㎡ | 214万円 |
2020年01月 | 中古 | 7,770万円 | 3LDK+S | 1階 | 120.09㎡ | 214万円 |
2020年02月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK+S | 1階 | 120.09㎡ | 206万円 |
2020年03月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK+S | 1階 | 120.09㎡ | 206万円 |
2020年04月 | 中古 | 7,280万円 | 3LDK+S | 1階 | 120.09㎡ | 201万円 |
2020年05月 | 中古 | 7,280万円 | 3LDK+S | 1階 | 120.09㎡ | 201万円 |
2020年05月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK+S | 1-2階 | 120.09㎡ | 179万円 |
2020年06月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK+S | 1-2階 | 120.09㎡ | 179万円 |
2020年07月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK+S | 1-2階 | 120.09㎡ | 179万円 |
2020年07月 | 中古 | 7,200万円 | 3LDK | 4階 | 72.7㎡ | 331万円 |
2020年08月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK+S | 1-2階 | 120.09㎡ | 179万円 |
2020年08月 | 中古 | 7,200万円 | 3LDK | 4階 | 72.7㎡ | 331万円 |
2020年09月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK+S | 1-2階 | 120.09㎡ | 179万円 |
2020年09月 | 中古 | 7,200万円 | 3LDK | 4階 | 72.7㎡ | 331万円 |
2020年10月 | 中古 | 7,200万円 | 3LDK | 4階 | 72.7㎡ | 331万円 |
2020年11月 | 中古 | 7,200万円 | 3LDK | 4階 | 72.7㎡ | 331万円 |
2020年12月 | 中古 | 7,200万円 | 3LDK | 4階 | 72.7㎡ | 331万円 |
2021年01月 | 中古 | 6,880万円 | 3LDK | 4階 | 72.7㎡ | 316万円 |
2021年02月 | 中古 | 6,880万円 | 3LDK | 4階 | 72.7㎡ | 316万円 |
2021年03月 | 中古 | 6,880万円 | 3LDK | 4階 | 72.7㎡ | 316万円 |
2021年04月 | 中古 | 6,680万円 | 3LDK | 4階 | 72.7㎡ | 307万円 |
2021年04月 | 中古 | 6,280万円 | 2LDK | 3階 | 70.54㎡ | 297万円 |
2021年05月 | 中古 | 6,480万円 | 3LDK | 4階 | 72.7㎡ | 298万円 |
2021年05月 | 中古 | 6,280万円 | 2LDK | 3階 | 70.54㎡ | 297万円 |
2021年06月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 3階 | 70.54㎡ | 282万円 |
2021年07月 | 中古 | 5,980万円 | 2LDK | 3階 | 70.54㎡ | 282万円 |
2022年03月 | 中古 | 7,480万円 | 3LDK | 1階 | 76.74㎡ | 325万円 |
2022年10月 | 中古 | 7,580万円 | 3LDK | 1階 | 76.47㎡ | 330万円 |
2023年05月 | 中古 | 7,770万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 342万円 |
2023年06月 | 中古 | 7,770万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 342万円 |
2023年07月 | 中古 | 7,770万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 342万円 |
2023年08月 | 中古 | 7,770万円 | 2LDK | 4階 | 75.93㎡ | 342万円 |
2023年09月 | 中古 | 7,500万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 326万円 |
2023年10月 | 中古 | 7,500万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 326万円 |
2023年11月 | 中古 | 7,500万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 326万円 |
2023年12月 | 中古 | 7,280万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 317万円 |
2024年01月 | 中古 | 7,280万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 317万円 |
2024年02月 | 中古 | 7,280万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 317万円 |
2024年03月 | 中古 | 7,280万円 | 3LDK | 3階 | 76.47㎡ | 317万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧