更新:
物件名
アルス桜新町一丁目
販売価格実績
6,860〜9,380 万円
所在地
東京都世田谷区桜新町1-22-12
交通
東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩6分
東急田園都市線 「用賀」駅 徒歩11分
東急世田谷線 「上町」駅 徒歩25分
東急田園都市線 「用賀」駅 徒歩11分
東急世田谷線 「上町」駅 徒歩25分
築年月
2002年12月
構造・階建
RC3階地下1階建
総戸数
24戸
駐車場数
15
専有面積
60.59㎡~99.66㎡
間取り
2LDK ~ 3LDK
バルコニー面積
6.16㎡ ~ 21.52㎡
主方位
南
分譲時会社
東急不動産(株)
施工会社
東急建設(株)、(株)ナカノフドー建設
設計会社
デザイン・クルー
土地権利
所有権
用途地域
第一種低層住居専用地域
敷地面積
1725.03㎡
建築面積
849.81㎡
延床面積
1993.78㎡
建ぺい率
50%
容積率
100%
小学校区域
桜町小学校
中学校区域
深沢中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年03月 | 中古 | 6,880万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年03月 | 中古 | 6,880万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年04月 | 中古 | 6,880万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年04月 | 中古 | 6,880万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年05月 | 中古 | 6,880万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年05月 | 中古 | 6,880万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年06月 | 中古 | 6,860万円 | 2LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年06月 | 中古 | 6,860万円 | 2LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年07月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年08月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年08月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年09月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年09月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年10月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年10月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年11月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年11月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年12月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2019年12月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年01月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年01月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年02月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年02月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年02月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK | 3階 | 74.55㎡ | 312万円 |
2020年03月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年03月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年03月 | 中古 | 6,980万円 | 2LDK | 3階 | 74.55㎡ | 312万円 |
2020年03月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 1階 | 76.32㎡ | 334万円 |
2020年04月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年04月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年04月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 1階 | 76.32㎡ | 325万円 |
2020年05月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年05月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年05月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 1階 | 76.32㎡ | 325万円 |
2020年06月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年06月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年06月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 1階 | 76.32㎡ | 325万円 |
2020年07月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | 1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年07月 | 中古 | 6,860万円 | 3LDK | B1-1階 | 87.64㎡ | 261万円 |
2020年07月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 1階 | 76.32㎡ | 325万円 |
2020年08月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 1階 | 76.32㎡ | 325万円 |
2020年09月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 1階 | 76.32㎡ | 325万円 |
2020年10月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 1階 | 76.32㎡ | 325万円 |
2020年11月 | 中古 | 7,280万円 | 2LDK | 1階 | 76.32㎡ | 317万円 |
2022年10月 | 中古 | 8,380万円 | 1LDK | 2階 | 71.52㎡ | 390万円 |
2022年11月 | 中古 | 8,380万円 | 1LDK | 2階 | 71.52㎡ | 390万円 |
2022年12月 | 中古 | 8,380万円 | 1LDK | 2階 | 71.52㎡ | 390万円 |
2024年02月 | 中古 | 9,380万円 | 2LDK | 2階 | 81.22㎡ | 383万円 |
2024年03月 | 中古 | 9,380万円 | 2LDK | 2階 | 81.22㎡ | 383万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧