更新:
物件名
プラウドタワー二子玉川
販売価格実績
6,980〜21,000 万円
所在地
東京都世田谷区玉川3-1-18
交通
東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩2分
東急大井町線 「上野毛」駅 徒歩18分
東急田園都市線 「二子新地」駅 徒歩9分
東急大井町線 「上野毛」駅 徒歩18分
東急田園都市線 「二子新地」駅 徒歩9分
築年月
2006年03月
構造・階建
RC27階地下1階建一部SRC
総戸数
205戸
駐車場数
116
専有面積
36.70㎡~135.03㎡
間取り
1LDK ~ 4LDK
バルコニー面積
2.84㎡ ~ 19.74㎡
主方位
東南東
分譲時会社
野村不動産(株)
施工会社
鹿島建設(株)
設計会社
プランテック総合計画
土地権利
所有権
用途地域
商業地域
敷地面積
2214.29㎡
建築面積
1060.91㎡
延床面積
24314.55㎡
建ぺい率
47.91%
容積率
775.37%
小学校区域
二子玉川小学校
中学校区域
瀬田中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年02月 | 中古 | 9,000万円 | 2LDK | 13階 | 63.75㎡ | 472万円 |
2019年03月 | 中古 | 9,000万円 | 2LDK | 13階 | 63.75㎡ | 472万円 |
2019年04月 | 中古 | 9,000万円 | 2LDK | 13階 | 63.75㎡ | 472万円 |
2019年05月 | 中古 | 9,000万円 | 2LDK | 13階 | 63.75㎡ | 472万円 |
2019年05月 | 中古 | 8,490万円 | 3LDK | 9階 | 72.98㎡ | 390万円 |
2019年05月 | 中古 | 9,980万円 | 1LDK | 23階 | 63.75㎡ | 524万円 |
2019年06月 | 中古 | 8,490万円 | 3LDK | 9階 | 72.98㎡ | 390万円 |
2019年06月 | 中古 | 9,980万円 | 1LDK | 23階 | 63.75㎡ | 524万円 |
2019年10月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK | 13階 | 63.75㎡ | 482万円 |
2019年11月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK | 13階 | 63.75㎡ | 482万円 |
2019年12月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK | 13階 | 63.75㎡ | 482万円 |
2020年01月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK | 13階 | 63.75㎡ | 482万円 |
2020年02月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK | 13階 | 63.75㎡ | 482万円 |
2020年03月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK | 13階 | 63.75㎡ | 482万円 |
2020年04月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK | 13階 | 63.75㎡ | 482万円 |
2020年04月 | 中古 | 11,980万円 | 2LDK | 20階 | 72.66㎡ | 550万円 |
2020年04月 | 中古 | 8,000万円 | 2LDK | 4階 | 58.54㎡ | 456万円 |
2020年05月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK | 13階 | 63.75㎡ | 482万円 |
2020年05月 | 中古 | 11,980万円 | 2LDK | 20階 | 72.66㎡ | 550万円 |
2020年05月 | 中古 | 8,000万円 | 2LDK | 4階 | 58.54㎡ | 456万円 |
2020年06月 | 中古 | 9,180万円 | 2LDK | 13階 | 63.75㎡ | 482万円 |
2020年06月 | 中古 | 11,980万円 | 2LDK | 20階 | 72.66㎡ | 550万円 |
2020年06月 | 中古 | 8,000万円 | 2LDK | 4階 | 58.54㎡ | 456万円 |
2020年06月 | 中古 | 7,880万円 | 2LDK | 4階 | 58.54㎡ | 449万円 |
2020年07月 | 中古 | 7,880万円 | 2LDK | 4階 | 58.54㎡ | 449万円 |
2020年07月 | 中古 | 11,980万円 | 2LDK | 20階 | 72.66㎡ | 550万円 |
2020年08月 | 中古 | 7,880万円 | 2LDK | 4階 | 58.54㎡ | 449万円 |
2020年08月 | 中古 | 11,980万円 | 2LDK | 20階 | 72.66㎡ | 550万円 |
2020年09月 | 中古 | 7,880万円 | 2LDK | 4階 | 58.54㎡ | 449万円 |
2020年09月 | 中古 | 11,980万円 | 2LDK | 20階 | 72.66㎡ | 550万円 |
2020年10月 | 中古 | 7,880万円 | 2LDK | 4階 | 58.54㎡ | 449万円 |
2020年10月 | 中古 | 11,580万円 | 2LDK | 20階 | 72.66㎡ | 532万円 |
2020年11月 | 中古 | 7,880万円 | 2LDK | 4階 | 58.54㎡ | 449万円 |
2020年11月 | 中古 | 11,180万円 | 2LDK | 20階 | 72.66㎡ | 513万円 |
2020年12月 | 中古 | 7,880万円 | 2LDK | 4階 | 58.54㎡ | 449万円 |
2020年12月 | 中古 | 10,980万円 | 2LDK | 20階 | 72.66㎡ | 504万円 |
2021年01月 | 中古 | 7,880万円 | 2LDK | 4階 | 58.54㎡ | 449万円 |
2021年02月 | 中古 | 7,880万円 | 2LDK | 4階 | 58.54㎡ | 449万円 |
2021年03月 | 中古 | 7,880万円 | 2LDK | 4階 | 58.54㎡ | 449万円 |
2021年07月 | 中古 | 12,900万円 | 3LDK | 4階 | 83.33㎡ | 514万円 |
2021年08月 | 中古 | 12,900万円 | 3LDK | 4階 | 83.33㎡ | 514万円 |
2021年09月 | 中古 | 12,900万円 | 3LDK | 4階 | 83.33㎡ | 514万円 |
2021年10月 | 中古 | 12,900万円 | 3LDK | 4階 | 83.33㎡ | 514万円 |
2022年10月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 8階 | 38.59㎡ | 607万円 |
2022年11月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 8階 | 38.59㎡ | 607万円 |
2023年01月 | 中古 | 13,280万円 | 2LDK | 16階 | 72.98㎡ | 610万円 |
2023年02月 | 中古 | 12,340万円 | 2LDK | 16階 | 72.98㎡ | 567万円 |
2023年04月 | 中古 | 11,200万円 | 2LDK | 15階 | 63.75㎡ | 588万円 |
2023年05月 | 中古 | 11,200万円 | 2LDK | 15階 | 63.75㎡ | 588万円 |
2023年06月 | 中古 | 10,960万円 | 2LDK | 15階 | 63.75㎡ | 575万円 |
2023年08月 | 中古 | 15,000万円 | 2LDK | 16階 | 72.98㎡ | 689万円 |
2023年09月 | 中古 | 15,000万円 | 2LDK | 16階 | 72.98㎡ | 689万円 |
2023年10月 | 中古 | 15,000万円 | 2LDK | 16階 | 72.98㎡ | 689万円 |
2023年11月 | 中古 | 15,000万円 | 2LDK | 16階 | 72.98㎡ | 689万円 |
2023年12月 | 中古 | 15,000万円 | 2LDK | 16階 | 72.98㎡ | 689万円 |
2024年01月 | 中古 | 15,000万円 | 2LDK | 16階 | 72.98㎡ | 689万円 |
2024年02月 | 中古 | 15,000万円 | 2LDK | 16階 | 72.98㎡ | 689万円 |
2024年02月 | 中古 | 16,500万円 | 2LDK | 23階 | 81.25㎡ | 673万円 |
2024年03月 | 中古 | 16,500万円 | 2LDK | 23階 | 81.25㎡ | 673万円 |
2024年04月 | 中古 | 16,980万円 | 1LDK | 14階 | 81.75㎡ | 693万円 |
2024年04月 | 中古 | 15,900万円 | 2LDK | 23階 | 81.25㎡ | 649万円 |
2024年05月 | 中古 | 15,900万円 | 2LDK | 23階 | 81.25㎡ | 649万円 |
2024年05月 | 中古 | 16,980万円 | 1LDK | 14階 | 81.75㎡ | 693万円 |
2024年06月 | 中古 | 19,800万円 | 3LDK | 14階 | 81.75㎡ | 808万円 |
2024年06月 | 中古 | 12,580万円 | 2LDK | 19階 | 63.75㎡ | 660万円 |
2024年07月 | 中古 | 19,800万円 | 3LDK | 14階 | 81.75㎡ | 808万円 |
2024年07月 | 中古 | 12,580万円 | 2LDK | 19階 | 63.75㎡ | 660万円 |
2024年08月 | 中古 | 19,800万円 | 3LDK | 14階 | 81.75㎡ | 808万円 |
2024年08月 | 中古 | 12,580万円 | 2LDK | 19階 | 63.75㎡ | 660万円 |
2024年09月 | 中古 | 12,580万円 | 2LDK | 19階 | 63.75㎡ | 660万円 |
2024年09月 | 中古 | 21,000万円 | 2LDK | 23階 | 81.25㎡ | 857万円 |
2024年10月 | 中古 | 21,000万円 | 2LDK | 23階 | 81.25㎡ | 857万円 |
2024年11月 | 中古 | 21,000万円 | 2LDK | 23階 | 81.25㎡ | 857万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧