更新:
物件名
プラウド等々力
販売価格実績
7,280〜9,260 万円
所在地
東京都世田谷区等々力7-11-20
交通
東急大井町線 「尾山台」駅 徒歩11分
東急大井町線 「等々力」駅 徒歩13分
東急東横線 「都立大学」駅 バス10分 徒歩1分
東急大井町線 「等々力」駅 徒歩13分
東急東横線 「都立大学」駅 バス10分 徒歩1分
築年月
2011年02月
構造・階建
RC4階地下1階建
総戸数
51戸
駐車場数
22
専有面積
62.09㎡~90.02㎡
間取り
2LDK ~ 4LDK
バルコニー面積
5.00㎡ ~ 6.46㎡
主方位
南
分譲時会社
野村不動産(株)
施工会社
大豊建設(株)
設計会社
大豊建設(株)
土地権利
所有権
用途地域
第一種低層住居専用地域
敷地面積
2706.47㎡
建築面積
1309.25㎡
延床面積
4982.25㎡
建ぺい率
70%
容積率
150%
小学校区域
等々力小学校
中学校区域
東深沢中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 8,280万円 | 2LDK | 3階 | 74.47㎡ | 370万円 |
2018年12月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 3階 | 74.47㎡ | 356万円 |
2019年01月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 3階 | 74.47㎡ | 356万円 |
2019年01月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 339万円 |
2019年02月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 3階 | 74.47㎡ | 356万円 |
2019年02月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 339万円 |
2019年02月 | 中古 | 9,180万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 399万円 |
2019年03月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 3階 | 74.47㎡ | 356万円 |
2019年03月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 339万円 |
2019年03月 | 中古 | 9,180万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 399万円 |
2019年04月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 3階 | 74.47㎡ | 356万円 |
2019年04月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 339万円 |
2019年05月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 3階 | 74.47㎡ | 343万円 |
2019年05月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 330万円 |
2019年05月 | 中古 | 9,180万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 399万円 |
2019年05月 | 中古 | 9,180万円 | 3LDK | 4階 | 76.95㎡ | 399万円 |
2019年06月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 3階 | 74.47㎡ | 343万円 |
2019年06月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 330万円 |
2019年06月 | 中古 | 9,180万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 399万円 |
2019年06月 | 中古 | 9,180万円 | 3LDK | 4階 | 76.95㎡ | 399万円 |
2019年06月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 391万円 |
2019年07月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 3階 | 74.47㎡ | 343万円 |
2019年07月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 330万円 |
2019年07月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 391万円 |
2019年07月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 4階 | 76.95㎡ | 391万円 |
2019年08月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 3階 | 74.47㎡ | 343万円 |
2019年08月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 330万円 |
2019年08月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 391万円 |
2019年09月 | 中古 | 7,680万円 | 2LDK | 3階 | 74.47㎡ | 343万円 |
2019年09月 | 中古 | 8,780万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 382万円 |
2019年09月 | 中古 | 8,980万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 391万円 |
2019年09月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 330万円 |
2019年10月 | 中古 | 8,780万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 382万円 |
2019年10月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 330万円 |
2019年11月 | 中古 | 8,780万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 382万円 |
2019年11月 | 中古 | 8,580万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 373万円 |
2019年11月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 330万円 |
2019年12月 | 中古 | 8,580万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 373万円 |
2019年12月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 330万円 |
2020年01月 | 中古 | 8,580万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 373万円 |
2020年01月 | 中古 | 7,480万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 330万円 |
2020年01月 | 中古 | 8,280万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 360万円 |
2020年02月 | 中古 | 8,280万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 360万円 |
2020年02月 | 中古 | 8,580万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 373万円 |
2020年02月 | 中古 | 7,280万円 | 2LDK | 4階 | 75.37㎡ | 321万円 |
2020年03月 | 中古 | 8,280万円 | 3LDK | 4階 | 76.98㎡ | 360万円 |
2020年11月 | 中古 | 7,490万円 | 3LDK | 4階 | 71.14㎡ | 349万円 |
2022年02月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 4階 | 64.75㎡ | 412万円 |
2022年03月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 4階 | 64.75㎡ | 412万円 |
2022年04月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK | 4階 | 64.75㎡ | 412万円 |
2024年04月 | 中古 | 9,260万円 | 2LDK | 3階 | 62.09㎡ | 494万円 |
2024年05月 | 中古 | 8,950万円 | 2LDK | 3階 | 62.09㎡ | 477万円 |
2024年06月 | 中古 | 8,950万円 | 2LDK | 3階 | 62.09㎡ | 477万円 |
2024年07月 | 中古 | 8,530万円 | 2LDK | 3階 | 61.77㎡ | 462万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧