更新:
物件名
四谷軒第1経堂シティコーポ
販売価格実績
1,600〜4,990 万円
所在地
東京都世田谷区宮坂3-35-22
交通
小田急線 「経堂」駅 徒歩7分
東急世田谷線 「松原」駅 徒歩13分
東急世田谷線 「山下」駅 徒歩15分
東急世田谷線 「松原」駅 徒歩13分
東急世田谷線 「山下」駅 徒歩15分
築年月
1972年06月
構造・階建
RC6階建
総戸数
64戸
専有面積
32.79㎡~60.78㎡
分譲時会社
上野商事、トダカ産業
施工会社
東鉄工業
土地権利
所有権
用途地域
準住居地域
小学校区域
赤堤小学校
中学校区域
緑丘中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 157万円 |
2018年11月 | 中古 | 3,200万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 176万円 |
2018年12月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 157万円 |
2018年12月 | 中古 | 3,090万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 170万円 |
2019年01月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 157万円 |
2019年01月 | 中古 | 3,090万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 170万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 157万円 |
2019年02月 | 中古 | 3,090万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 170万円 |
2019年03月 | 中古 | 3,090万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 170万円 |
2019年03月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 157万円 |
2019年03月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 219万円 |
2019年04月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 157万円 |
2019年04月 | 中古 | 3,980万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 219万円 |
2019年04月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 219万円 |
2019年04月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 208万円 |
2019年04月 | 中古 | 3,090万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 170万円 |
2019年05月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 157万円 |
2019年05月 | 中古 | 3,090万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 170万円 |
2019年05月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 208万円 |
2019年05月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 208万円 |
2019年06月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 157万円 |
2019年06月 | 中古 | 3,680万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 203万円 |
2019年06月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 208万円 |
2019年06月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 208万円 |
2019年06月 | 中古 | 3,090万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 170万円 |
2019年07月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 157万円 |
2019年07月 | 中古 | 3,680万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 203万円 |
2019年07月 | 中古 | 3,680万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 203万円 |
2019年07月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 164万円 |
2019年07月 | 中古 | 1,999万円 | 1DK | 1階 | 34.21㎡ | 194万円 |
2019年08月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 157万円 |
2019年08月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 197万円 |
2019年08月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 197万円 |
2019年08月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 164万円 |
2019年08月 | 中古 | 1,999万円 | 1DK | 1階 | 34.21㎡ | 194万円 |
2019年08月 | 中古 | 1,980万円 | 1DK | 2階 | 32.79㎡ | 205万円 |
2019年09月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 157万円 |
2019年09月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 192万円 |
2019年09月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 197万円 |
2019年09月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 197万円 |
2019年09月 | 中古 | 2,650万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 146万円 |
2019年09月 | 中古 | 1,950万円 | 1DK | 1階 | 34.21㎡ | 190万円 |
2019年09月 | 中古 | 1,980万円 | 1DK | 2階 | 32.79㎡ | 205万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,190万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 157万円 |
2019年10月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 192万円 |
2019年10月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 192万円 |
2019年10月 | 中古 | 1,950万円 | 1DK | 1階 | 34.21㎡ | 190万円 |
2019年10月 | 中古 | 1,980万円 | 1DK | 2階 | 32.79㎡ | 205万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 159万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,090万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 150万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 159万円 |
2019年11月 | 中古 | 1,899万円 | 1R | 1階 | 34.21㎡ | 185万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,090万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 150万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 159万円 |
2019年12月 | 中古 | 1,899万円 | 1R | 1階 | 34.21㎡ | 185万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,090万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 150万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 2階 | 60.78㎡ | 159万円 |
2020年01月 | 中古 | 3,398万円 | 2LDK+S | 2階 | 60.78㎡ | 187万円 |
2020年02月 | 中古 | 2,090万円 | 2LDK | 1階 | 46.84㎡ | 150万円 |
2020年02月 | 中古 | 3,398万円 | 2LDK+S | 2階 | 60.78㎡ | 187万円 |
2020年06月 | 中古 | 1,900万円 | 2DK | 3階 | 41.72㎡ | 153万円 |
2020年07月 | 中古 | 1,900万円 | 2DK | 3階 | 41.72㎡ | 153万円 |
2020年08月 | 中古 | 1,900万円 | 2DK | 3階 | 41.72㎡ | 153万円 |
2020年08月 | 中古 | 1,850万円 | 1DK | 1階 | 34.21㎡ | 180万円 |
2020年09月 | 中古 | 1,850万円 | 1DK | 1階 | 34.21㎡ | 180万円 |
2020年10月 | 中古 | 1,850万円 | 1DK | 1階 | 34.21㎡ | 180万円 |
2020年11月 | 中古 | 1,850万円 | 1DK | 1階 | 34.21㎡ | 180万円 |
2020年11月 | 中古 | 2,180万円 | 1LDK | 3階 | 36.52㎡ | 200万円 |
2020年12月 | 中古 | 1,850万円 | 1DK | 1階 | 34.21㎡ | 180万円 |
2020年12月 | 中古 | 2,180万円 | 1LDK | 3階 | 36.52㎡ | 200万円 |
2021年01月 | 中古 | 1,850万円 | 1DK | 1階 | 34.21㎡ | 180万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,180万円 | 1LDK | 3階 | 36.52㎡ | 200万円 |
2021年07月 | 中古 | 1,980万円 | 1LDK | 4階 | 33.78㎡ | 198万円 |
2021年08月 | 中古 | 3,280万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 181万円 |
2021年09月 | 中古 | 3,280万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 181万円 |
2021年10月 | 中古 | 3,280万円 | 3LDK | 3階 | 60.78㎡ | 181万円 |
2022年02月 | 中古 | 4,990万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 275万円 |
2022年03月 | 中古 | 4,990万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 275万円 |
2022年04月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 274万円 |
2022年04月 | 中古 | 4,980万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 274万円 |
2022年05月 | 中古 | 4,780万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 263万円 |
2022年05月 | 中古 | 4,780万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 263万円 |
2022年06月 | 中古 | 4,780万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 263万円 |
2022年06月 | 中古 | 4,780万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 263万円 |
2022年06月 | 中古 | 4,599万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 253万円 |
2022年07月 | 中古 | 4,599万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 253万円 |
2022年07月 | 中古 | 4,599万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 253万円 |
2022年08月 | 中古 | 4,599万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 253万円 |
2022年08月 | 中古 | 4,399万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 242万円 |
2022年08月 | 中古 | 4,399万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 242万円 |
2022年08月 | 中古 | 4,599万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 253万円 |
2022年09月 | 中古 | 4,399万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 242万円 |
2022年09月 | 中古 | 4,399万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 242万円 |
2022年10月 | 中古 | 4,399万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 242万円 |
2022年10月 | 中古 | 4,298万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 237万円 |
2022年11月 | 中古 | 4,399万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 242万円 |
2022年11月 | 中古 | 4,298万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 237万円 |
2022年11月 | 中古 | 4,298万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 237万円 |
2022年12月 | 中古 | 4,298万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 237万円 |
2022年12月 | 中古 | 4,298万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 237万円 |
2022年12月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 220万円 |
2022年12月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 220万円 |
2023年01月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 220万円 |
2023年01月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 220万円 |
2023年02月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 220万円 |
2023年02月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 220万円 |
2023年03月 | 中古 | 3,898万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 215万円 |
2023年03月 | 中古 | 3,898万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 215万円 |
2023年03月 | 中古 | 3,998万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 220万円 |
2023年04月 | 中古 | 3,898万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 215万円 |
2023年04月 | 中古 | 3,898万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 215万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 209万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,898万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 215万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 209万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,898万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 215万円 |
2023年06月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 209万円 |
2023年06月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 209万円 |
2023年06月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 204万円 |
2023年07月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 204万円 |
2023年07月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 3階 | 60.78㎡ | 209万円 |
2023年07月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK+S | 3階 | 60.78㎡ | 204万円 |
2023年07月 | 中古 | 3,399万円 | 1LDK+S | 2階 | 47.1㎡ | 239万円 |
2023年07月 | 中古 | 3,499万円 | 22LDK | 2階 | 47.1㎡ | 246万円 |
2023年08月 | 中古 | 3,499万円 | 1LDK+S | 2階 | 47.1㎡ | 246万円 |
2023年08月 | 中古 | 3,399万円 | 1LDK+S | 2階 | 47.1㎡ | 239万円 |
2023年09月 | 中古 | 3,499万円 | 1LDK+S | 2階 | 47.1㎡ | 246万円 |
2023年10月 | 中古 | 3,499万円 | 1LDK+S | 2階 | 47.1㎡ | 246万円 |
2023年10月 | 中古 | 3,499万円 | 2LDK | 2階 | 47.1㎡ | 246万円 |
2023年10月 | 中古 | 3,399万円 | 2LDK | 2階 | 47.1㎡ | 239万円 |
2023年11月 | 中古 | 3,399万円 | 1LDK+S | 2階 | 47.1㎡ | 239万円 |
2023年11月 | 中古 | 3,399万円 | 2LDK | 2階 | 47.1㎡ | 239万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,399万円 | 1LDK+S | 2階 | 47.1㎡ | 239万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,399万円 | 2LDK | 2階 | 47.1㎡ | 239万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,399万円 | 22LDK | 2階 | 47.1㎡ | 239万円 |
2023年12月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 5階 | 37.4㎡ | 266万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,399万円 | 1LDK+S | 2階 | 47.1㎡ | 239万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,399万円 | 2LDK | 2階 | 47.1㎡ | 239万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 5階 | 37.4㎡ | 266万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,199万円 | 2LDK | 2階 | 47.1㎡ | 225万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,199万円 | 1LDK+S | 2階 | 47.1㎡ | 225万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,999万円 | 1LDK+S | 2階 | 47.1㎡ | 211万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,999万円 | 2LDK | 2階 | 47.1㎡ | 211万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,999万円 | 2LDK | 2階 | 46.84㎡ | 216万円 |
2024年02月 | 中古 | 3,199万円 | 1LDK+S | 2階 | 47.1㎡ | 225万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,880万円 | 1LDK | 5階 | 37.4㎡ | 257万円 |
2024年03月 | 中古 | 2,780万円 | 1LDK | 5階 | 37.4㎡ | 248万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,680万円 | 1LDK | 5階 | 37.4㎡ | 239万円 |
2024年05月 | 中古 | 2,680万円 | 1LDK | 5階 | 37.4㎡ | 239万円 |
2024年06月 | 中古 | 2,680万円 | 1LDK | 5階 | 37.4㎡ | 239万円 |
2024年09月 | 中古 | 2,000万円 | 2DK | 3階 | 32.79㎡ | 207万円 |
2024年10月 | 中古 | 2,000万円 | 2DK | 3階 | 32.79㎡ | 207万円 |
2024年10月 | 中古 | 1,600万円 | 1DK | 2階 | 34.54㎡ | 156万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 2,000万円 | 2DK | 3階 | 32.79㎡ | 207万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧