更新:
物件名
上町マンション
販売価格実績
2,880〜4,580 万円
所在地
東京都世田谷区世田谷3-11-8
交通
東急世田谷線 「上町」駅 徒歩2分
小田急線 「豪徳寺」駅 徒歩17分
東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩21分
小田急線 「豪徳寺」駅 徒歩17分
東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩21分
築年月
1969年10月
構造・階建
SRC12階建
総戸数
150戸
専有面積
42.30㎡~59.22㎡
分譲時会社
東京建物(株)
施工会社
大成建設(株)
土地権利
所有権
用途地域
第一種住居地域
敷地面積
2882.91㎡
建築面積
1086.5㎡
延床面積
10160.48㎡
小学校区域
桜小学校
中学校区域
桜木中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 3,080万円 | 1LDK+S | 9階 | 50.76㎡ | 204万円 |
2018年12月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK+S | 9階 | 50.76㎡ | 197万円 |
2019年01月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK+S | 9階 | 50.76㎡ | 197万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,880万円 | 1LDK+S | 9階 | 50.76㎡ | 190万円 |
2019年03月 | 中古 | 3,345万円 | 3DK | 4階 | 50.76㎡ | 221万円 |
2019年04月 | 中古 | 3,345万円 | 3DK | 4階 | 50.76㎡ | 221万円 |
2019年06月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK+S | 3階 | 50.76㎡ | 210万円 |
2019年06月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK | 11階 | 50.76㎡ | 230万円 |
2019年11月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK | 3階 | 56.36㎡ | 223万円 |
2019年12月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK | 3階 | 56.36㎡ | 223万円 |
2020年01月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK | 3階 | 56.36㎡ | 223万円 |
2020年02月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK | 5階 | 50.76㎡ | 237万円 |
2020年03月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK | 5階 | 50.76㎡ | 237万円 |
2020年04月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK | 5階 | 50.76㎡ | 237万円 |
2020年05月 | 中古 | 3,580万円 | 2LDK | 5階 | 50.76㎡ | 237万円 |
2020年10月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 251万円 |
2020年11月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 251万円 |
2020年12月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 251万円 |
2021年01月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 251万円 |
2021年05月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK | 4階 | 50.76㎡ | 230万円 |
2021年06月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK | 4階 | 50.76㎡ | 230万円 |
2021年07月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK | 6階 | 50.76㎡ | 250万円 |
2021年08月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK | 6階 | 50.76㎡ | 250万円 |
2021年09月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK | 6階 | 50.76㎡ | 250万円 |
2021年10月 | 中古 | 3,599万円 | 2LDK | 6階 | 50.76㎡ | 238万円 |
2021年11月 | 中古 | 3,599万円 | 2LDK | 6階 | 50.76㎡ | 238万円 |
2021年12月 | 中古 | 3,599万円 | 2LDK | 6階 | 50.76㎡ | 238万円 |
2022年03月 | 中古 | 3,780万円 | 1LDK | 9階 | 50.76㎡ | 250万円 |
2022年04月 | 中古 | 3,780万円 | 1LDK | 9階 | 50.76㎡ | 250万円 |
2022年05月 | 中古 | 3,580万円 | 1LDK | 9階 | 50.76㎡ | 237万円 |
2022年06月 | 中古 | 3,580万円 | 1LDK | 9階 | 50.76㎡ | 237万円 |
2022年07月 | 中古 | 3,580万円 | 1LDK | 9階 | 50.76㎡ | 237万円 |
2022年08月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 9階 | 50.76㎡ | 230万円 |
2022年09月 | 中古 | 4,580万円 | 2LDK | 11階 | 50.76㎡ | 303万円 |
2022年09月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 9階 | 50.76㎡ | 230万円 |
2022年09月 | 中古 | 3,780万円 | 1LDK | 2階 | 50.76㎡ | 250万円 |
2022年10月 | 中古 | 3,780万円 | 1LDK | 2階 | 50.46㎡ | 250万円 |
2022年11月 | 中古 | 4,580万円 | 1R | 5階 | 56.36㎡ | 270万円 |
2022年12月 | 中古 | 4,580万円 | 1R | 5階 | 56.36㎡ | 270万円 |
2022年12月 | 中古 | 4,450万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 294万円 |
2023年01月 | 中古 | 4,350万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 288万円 |
2023年02月 | 中古 | 4,150万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 274万円 |
2023年02月 | 中古 | 4,080万円 | 2DK+S | 10階 | 50.76㎡ | 270万円 |
2023年03月 | 中古 | 4,080万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 270万円 |
2023年03月 | 中古 | 4,080万円 | 2DK+S | 10階 | 50.76㎡ | 270万円 |
2023年03月 | 中古 | 4,498万円 | 1LDK+S | 9階 | 50.76㎡ | 297万円 |
2023年04月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 264万円 |
2023年04月 | 中古 | 4,080万円 | 2DK+S | 10階 | 50.76㎡ | 270万円 |
2023年04月 | 中古 | 4,498万円 | 1LDK+S | 9階 | 50.76㎡ | 297万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 264万円 |
2023年05月 | 中古 | 4,080万円 | 2DK+S | 10階 | 50.76㎡ | 270万円 |
2023年05月 | 中古 | 4,398万円 | 1LDK+S | 9階 | 50.76㎡ | 291万円 |
2023年06月 | 中古 | 3,990万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 264万円 |
2023年06月 | 中古 | 4,398万円 | 1LDK+S | 9階 | 50.76㎡ | 291万円 |
2023年07月 | 中古 | 3,790万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 251万円 |
2023年07月 | 中古 | 4,198万円 | 1LDK+S | 9階 | 50.76㎡ | 278万円 |
2023年07月 | 中古 | 4,280万円 | 2LDK | 2階 | 50.76㎡ | 283万円 |
2023年08月 | 中古 | 3,790万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 251万円 |
2023年08月 | 中古 | 4,098万円 | 1LDK+S | 9階 | 50.76㎡ | 271万円 |
2023年09月 | 中古 | 3,790万円 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 251万円 |
2024年04月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 1階 | 59.22㎡ | 245万円 |
2024年04月 | 中古 | 4,580万円 | 2LDK | 1階 | 59.22㎡ | 257万円 |
2024年05月 | 中古 | 4,580万円 | 2LDK | 1階 | 59.22㎡ | 257万円 |
2024年06月 | 中古 | 4,580万円 | 2LDK | 1階 | 59.22㎡ | 257万円 |
2024年08月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK | 11階 | 52.25㎡ | 247万円 |
2024年08月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 4階 | 50.76㎡ | 290万円 |
2024年09月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK | 11階 | 52.25㎡ | 247万円 |
2024年09月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 4階 | 50.76㎡ | 290万円 |
2024年10月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK | 11階 | 52.25㎡ | 247万円 |
2024年10月 | 中古 | 4,380万円 | 2LDK | 4階 | 50.76㎡ | 290万円 |
2024年11月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK | 11階 | 52.25㎡ | 247万円 |
2024年11月 | 中古 | 3,880万円 | 2LDK | 11階 | 50.76㎡ | 257万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧