更新:
物件名
世田谷区用賀一丁目プロジェクト
販売価格実績
7,038〜12,798 万円
所在地
東京都世田谷区用賀1
交通
東急田園都市線 「用賀」駅 徒歩10分
東急大井町線 「上野毛」駅 徒歩14分
東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩15分
東急大井町線 「上野毛」駅 徒歩14分
東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩15分
築年月
2021年07月
構造・階建
RC8階建
総戸数
75戸
専有面積
63.16㎡~102.05㎡
分譲時会社
三井不動産レジデンシャル(株)
施工会社
(株)長谷工コーポレーション
設計会社
(株)長谷工コーポレーション
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年02月 | 新築 | 4LDK+WIC | 102.05㎡ | |||
2020年03月 | 新築 | 4LDK+WIC | 102.05㎡ | |||
2020年04月 | 新築 | 4LDK+WIC | 102.05㎡ | |||
2020年05月 | 新築 | 4LDK+WIC | 102.05㎡ | |||
2020年06月 | 新築 | 4LDK+WIC | 102.05㎡ | |||
2020年07月 | 新築 | 4LDK+WIC | 102.05㎡ | |||
2020年08月 | 新築 | 3LDK+2WIC+SIC | 102.05㎡ | |||
2020年09月 | 新築 | 4LDK+WIC | 102.05㎡ | |||
2020年10月 | 新築 | 10,788万円 | 4LDK+WIC | 80.39㎡ | 446万円 | |
2020年11月 | 新築 | 12,798万円 | 3LDK+4WIC | 90.2㎡ | 470万円 | |
2020年12月 | 新築 | 12,798万円 | 3LDK+4WIC | 90.2㎡ | 470万円 | |
2021年01月 | 新築 | 8,288万円 | 3LDK+WIC | 69.36㎡ | 397万円 | |
2021年02月 | 新築 | 7,038万円 | 2LDK+MS+WIC+N | 63.16㎡ | 369万円 | |
2021年03月 | 新築 | 7,038万円 | 2LDK+MS+WIC+N | 63.16㎡ | 369万円 | |
2021年04月 | 新築 | 7,688万円 | 3LDK+WIC+N | 69.07㎡ | 368万円 | |
2021年05月 | 新築 | 8,548万円 | 3LDK+WIC | 71.12㎡ | 398万円 | |
2021年06月 | 新築 | 7,688万円 | 3LDK+WIC+N | 69.07㎡ | 368万円 | |
2021年07月 | 新築 | 8,288万円 | 3LDK+WIC | 69.54㎡ | 397万円 | |
2021年08月 | 新築 | 7,498万円 | 3LDK+WIC | 69.54㎡ | 359万円 | |
2021年09月 | 新築 | 7,498万円 | 3LDK+WIC | 69.54㎡ | 359万円 | |
2022年01月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK+S | 3階 | 63.16㎡ | 419万円 |
2022年05月 | 中古 | 8,980万円 | 2LDK+S | 4階 | 63.16㎡ | 471万円 |
2022年05月 | 中古 | 8,100万円 | 2LDK+S | 2階 | 63.16㎡ | 425万円 |
2022年06月 | 中古 | 8,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 63.16㎡ | 450万円 |
2022年06月 | 中古 | 8,100万円 | 2LDK+S | 2階 | 63.16㎡ | 425万円 |
2022年07月 | 中古 | 8,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 63.16㎡ | 450万円 |
2022年07月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK+S | 2階 | 63.16㎡ | 419万円 |
2022年08月 | 中古 | 8,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 63.16㎡ | 450万円 |
2022年08月 | 中古 | 7,980万円 | 2LDK+S | 2階 | 63.16㎡ | 419万円 |
2022年09月 | 中古 | 8,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 63.16㎡ | 450万円 |
2022年10月 | 中古 | 8,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 63.16㎡ | 450万円 |
2022年11月 | 中古 | 8,580万円 | 2LDK+S | 4階 | 63.16㎡ | 450万円 |
2022年11月 | 中古 | 9,800万円 | 3LDK | 2階 | 75.58㎡ | 432万円 |
2022年12月 | 中古 | 9,800万円 | 3LDK | 2階 | 75.58㎡ | 432万円 |
2024年06月 | 中古 | 9,480万円 | 3LDK | 1階 | 69.07㎡ | 454万円 |
2024年10月 | 中古 | 11,000万円 | 2LDK+S | 1階 | 71.12㎡ | 512万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧