更新:
物件名
ピアース自由が丘レジデンス
販売価格実績
5,490〜11,980 万円
所在地
東京都世田谷区奥沢7-85他、東京都目黒区自由が丘3
交通
東急東横線 「自由が丘」駅 徒歩8分
東急大井町線 「九品仏」駅 徒歩6分
東急大井町線 「尾山台」駅 徒歩16分
東急大井町線 「九品仏」駅 徒歩6分
東急大井町線 「尾山台」駅 徒歩16分
築年月
2021年9月
構造・階建
RC 地上5階建
総戸数
38戸
駐車場数
5
専有面積
33.58㎡~77.57㎡
間取り
1LDK~3LDK
バルコニー面積
3.96㎡~8.28㎡
分譲時会社
株式会社モリモト、岡田リアリティ株式会社
施工会社
株式会社イチケン東京支店
設計会社
日本エーコン
土地権利
所有権
用途地域
第一種低層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域
敷地面積
1,178.33㎡(実測面積)、1,178.24㎡(確認申請上有効面積)
建築面積
794.84㎡
延床面積
2610.07㎡
建ぺい率
60%,70%
容積率
150%,200%
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年08月 | 新築 | 1LDK+WIC+SIC | 77.57㎡ | |||
2020年09月 | 新築 | 1LDK+WIC+SIC | 77.57㎡ | |||
2020年10月 | 新築 | 1LDK+WIC+SIC | 77.57㎡ | |||
2020年11月 | 新築 | 5,490万円 | 1LDK+WIC+SIC | 38.18㎡ | 478万円 | |
2020年12月 | 新築 | 1LDK+WIC+SIC | 64.64㎡ | |||
2021年01月 | 新築 | 8,490万円 | 2LDK+WIC+SIC | 58.3㎡ | 484万円 | |
2021年02月 | 新築 | 8,890万円 | 60㎡ | 490万円 | ||
2021年03月 | 新築 | 8,690万円 | 60㎡ | 479万円 | ||
2021年04月 | 新築 | 8,690万円 | 60㎡ | 479万円 | ||
2021年05月 | 新築 | 8,690万円 | 60㎡ | 479万円 | ||
2021年12月 | 中古 | 11,980万円 | 2LDK | 1階 | 65.38㎡ | 609万円 |
2022年01月 | 中古 | 11,980万円 | 2LDK | 1階 | 65.38㎡ | 609万円 |
2022年08月 | 中古 | 6,780万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 590万円 |
2022年08月 | 中古 | 11,490万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 613万円 |
2022年09月 | 中古 | 11,490万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 613万円 |
2022年09月 | 中古 | 6,780万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 590万円 |
2022年10月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 564万円 |
2022年10月 | 中古 | 11,490万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 613万円 |
2022年11月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 564万円 |
2022年11月 | 中古 | 11,490万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 613万円 |
2022年11月 | 中古 | 6,750万円 | 1LDK | 2階 | 38.18㎡ | 587万円 |
2022年12月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 564万円 |
2022年12月 | 中古 | 11,480万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 612万円 |
2022年12月 | 中古 | 6,750万円 | 1LDK | 2階 | 38.18㎡ | 587万円 |
2023年01月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 564万円 |
2023年01月 | 中古 | 11,480万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 612万円 |
2023年01月 | 中古 | 6,750万円 | 1LDK | 2階 | 38.18㎡ | 587万円 |
2023年02月 | 中古 | 11,480万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 612万円 |
2023年02月 | 中古 | 6,750万円 | 1LDK | 2階 | 38.18㎡ | 587万円 |
2023年02月 | 中古 | 6,450万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 561万円 |
2023年02月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 607万円 |
2023年03月 | 中古 | 11,480万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 612万円 |
2023年03月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 2階 | 38.18㎡ | 564万円 |
2023年03月 | 中古 | 6,350万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 552万円 |
2023年03月 | 中古 | 6,980万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 607万円 |
2023年04月 | 中古 | 11,480万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 612万円 |
2023年04月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 2階 | 38.18㎡ | 564万円 |
2023年04月 | 中古 | 6,200万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 539万円 |
2023年04月 | 中古 | 6,780万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 590万円 |
2023年05月 | 中古 | 11,480万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 612万円 |
2023年05月 | 中古 | 6,200万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 539万円 |
2023年05月 | 中古 | 6,780万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 590万円 |
2023年06月 | 中古 | 11,480万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 612万円 |
2023年06月 | 中古 | 6,200万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 539万円 |
2023年06月 | 中古 | 6,780万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 590万円 |
2023年07月 | 中古 | 11,480万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 612万円 |
2023年07月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 520万円 |
2023年07月 | 中古 | 6,780万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 590万円 |
2023年08月 | 中古 | 11,480万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 612万円 |
2023年08月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 520万円 |
2023年08月 | 中古 | 6,680万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 581万円 |
2023年09月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 520万円 |
2023年09月 | 中古 | 6,680万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 581万円 |
2023年09月 | 中古 | 11,480万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 612万円 |
2023年10月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 520万円 |
2023年10月 | 中古 | 6,680万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 581万円 |
2023年10月 | 中古 | 10,980万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 585万円 |
2023年11月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 520万円 |
2023年11月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 564万円 |
2023年11月 | 中古 | 10,980万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 585万円 |
2023年12月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 564万円 |
2023年12月 | 中古 | 10,480万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 559万円 |
2023年12月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 520万円 |
2024年01月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 564万円 |
2024年01月 | 中古 | 10,480万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 559万円 |
2024年01月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 520万円 |
2024年02月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 564万円 |
2024年02月 | 中古 | 10,480万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 559万円 |
2024年02月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 520万円 |
2024年03月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 564万円 |
2024年03月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 520万円 |
2024年04月 | 中古 | 6,480万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 564万円 |
2024年04月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 520万円 |
2024年05月 | 中古 | 6,280万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 546万円 |
2024年05月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 520万円 |
2024年05月 | 中古 | 9,980万円 | 1LDK+S | 2階 | 62.7㎡ | 532万円 |
2024年06月 | 中古 | 6,280万円 | 1LDK | 3階 | 38.18㎡ | 546万円 |
2024年06月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 520万円 |
2024年07月 | 中古 | 5,980万円 | 1LDK | 1階 | 38.18㎡ | 520万円 |
2024年10月 | 中古 | 10,720万円 | 2LDK | 2階 | 60.44㎡ | 591万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 10,720万円 | 2LDK | 2階 | 60.44㎡ | 591万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧