更新:
物件名
ミルーナヒルズ舎人C’sCOLLECTION
販売価格実績
2,480〜4,570 万円
所在地
東京都足立区入谷2-23-8
交通
日暮里・舎人ライナー 「舎人」駅 徒歩12分
日暮里・舎人ライナー 「見沼代親水公園」駅 徒歩13分
日暮里・舎人ライナー 「舎人公園」駅 徒歩25分
日暮里・舎人ライナー 「見沼代親水公園」駅 徒歩13分
日暮里・舎人ライナー 「舎人公園」駅 徒歩25分
築年月
2019年11月
構造・階建
RC9階建
総戸数
55戸
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
| 販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年03月 | 中古 | 3,400万円 | 1LDK | 3階 | 37.72㎡ | 304万円 |
| 2021年04月 | 中古 | 3,400万円 | 1LDK | 3階 | 37.72㎡ | 304万円 |
| 2021年05月 | 中古 | 3,200万円 | 1LDK | 3階 | 37.72㎡ | 286万円 |
| 2021年06月 | 中古 | 3,200万円 | 1LDK | 3階 | 37.72㎡ | 286万円 |
| 2022年03月 | 中古 | 4,570万円 | 1LDK+S | 9階 | 48.83㎡ | 315万円 |
| 2022年04月 | 中古 | 4,570万円 | 1LDK+S | 9階 | 48.83㎡ | 315万円 |
| 2022年05月 | 中古 | 4,570万円 | 1LDK+S | 9階 | 48.83㎡ | 315万円 |
| 2022年05月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 3階 | 37.72㎡ | 311万円 |
| 2022年06月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 3階 | 37.72㎡ | 311万円 |
| 2022年07月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 3階 | 37.72㎡ | 311万円 |
| 2022年08月 | 中古 | 3,480万円 | 1LDK | 3階 | 37.72㎡ | 311万円 |
| 2023年09月 | 中古 | 3,080万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 275万円 |
| 2023年10月 | 中古 | 3,080万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 275万円 |
| 2023年11月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 266万円 |
| 2023年12月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 266万円 |
| 2024年01月 | 中古 | 2,880万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 257万円 |
| 2024年02月 | 中古 | 2,880万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 257万円 |
| 2024年02月 | 中古 | 3,490万円 | 1LDK | 2階 | 43.7㎡ | 268万円 |
| 2024年03月 | 中古 | 2,880万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 257万円 |
| 2024年03月 | 中古 | 3,490万円 | 1LDK | 2階 | 43.7㎡ | 268万円 |
| 2024年05月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 2階 | 37.72㎡ | 284万円 |
| 2024年07月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 2階 | 37.72㎡ | 284万円 |
| 2024年09月 | 中古 | 3,760万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 289万円 |
| 2024年09月 | 中古 | 2,880万円 | 1LDK | 2階 | 37.72㎡ | 257万円 |
| 2024年10月 | 中古 | 3,760万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 289万円 |
| 2024年10月 | 中古 | 2,880万円 | 1LDK | 2階 | 37.72㎡ | 257万円 |
| 2024年11月 | 中古 | 3,760万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 289万円 |
| 2024年11月 | 中古 | 2,890万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 258万円 |
| 2024年11月 | 中古 | 4,090万円 | 1LDK | 8階 | 43.7㎡ | 314万円 |
| 2024年11月 | 中古 | 3,980万円 | 1LDK | 8階 | 43.7㎡ | 306万円 |
| 2024年12月 | 中古 | 3,760万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 289万円 |
| 2024年12月 | 中古 | 2,790万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 249万円 |
| 2024年12月 | 中古 | 3,980万円 | 1LDK | 8階 | 43.7㎡ | 306万円 |
| 2025年01月 | 中古 | 3,760万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 289万円 |
| 2025年01月 | 中古 | 3,980万円 | 1LDK | 8階 | 43.7㎡ | 306万円 |
| 2025年01月 | 中古 | 2,790万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 249万円 |
| 2025年02月 | 中古 | 3,760万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 289万円 |
| 2025年02月 | 中古 | 2,690万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 240万円 |
| 2025年02月 | 中古 | 3,980万円 | 1LDK | 8階 | 43.7㎡ | 306万円 |
| 2025年02月 | 中古 | 3,680万円 | 1LDK | 8階 | 43.7㎡ | 283万円 |
| 2025年03月 | 中古 | 2,690万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 240万円 |
| 2025年03月 | 中古 | 3,680万円 | 1LDK | 8階 | 43.7㎡ | 283万円 |
| 2025年03月 | 中古 | 3,690万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 284万円 |
| 2025年04月 | 中古 | 3,690万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 284万円 |
| 2025年04月 | 中古 | 2,690万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 240万円 |
| 2025年04月 | 中古 | 3,680万円 | 1LDK | 8階 | 43.7㎡ | 283万円 |
| 2025年04月 | 中古 | 3,280万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 293万円 |
| 2025年04月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 7階 | 37.72㎡ | 266万円 |
| 2025年05月 | 中古 | 3,690万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 284万円 |
| 2025年05月 | 中古 | 2,490万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 222万円 |
| 2025年05月 | 中古 | 3,680万円 | 1LDK | 8階 | 43.7㎡ | 283万円 |
| 2025年05月 | 中古 | 3,280万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 293万円 |
| 2025年05月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 7階 | 37.72㎡ | 266万円 |
| 2025年06月 | 中古 | 2,490万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 222万円 |
| 2025年06月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 266万円 |
| 2025年06月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 7階 | 37.72㎡ | 266万円 |
| 2025年06月 | 中古 | 3,690万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 284万円 |
| 2025年06月 | 中古 | 3,680万円 | 1LDK | 8階 | 43.7㎡ | 283万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 266万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 7階 | 37.72㎡ | 266万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 3,680万円 | 1LDK | 8階 | 43.7㎡ | 283万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 3,248万円 | 1LDK | 2階 | 43.7㎡ | 250万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 3,690万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 284万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 2,490万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 222万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 2,790万円 | 1LDK | 2階 | 37.72㎡ | 249万円 |
| 2025年08月 | 中古 | 3,690万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 284万円 |
| 2025年08月 | 中古 | 2,490万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 222万円 |
| 2025年08月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 266万円 |
| 2025年08月 | 中古 | 2,980万円 | 1LDK | 7階 | 37.72㎡ | 266万円 |
| 2025年08月 | 中古 | 3,680万円 | 1LDK | 8階 | 43.7㎡ | 283万円 |
| 2025年08月 | 中古 | 3,198万円 | 1LDK | 2階 | 43.7㎡ | 246万円 |
| 2025年08月 | 中古 | 3,248万円 | 1LDK | 2階 | 43.7㎡ | 250万円 |
| 2025年08月 | 中古 | 2,790万円 | 1LDK | 2階 | 37.72㎡ | 249万円 |
| 2025年09月 | 中古 | 3,148万円 | 1LDK | 2階 | 43.7㎡ | 242万円 |
| 2025年09月 | 中古 | 2,790万円 | 1LDK | 2階 | 37.72㎡ | 249万円 |
| 2025年09月 | 中古 | 2,490万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 222万円 |
| 2025年09月 | 中古 | 3,690万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 284万円 |
| 2025年09月 | 中古 | 2,790万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 249万円 |
| 2025年10月 | 中古 | 3,690万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 284万円 |
| 2025年10月 | 中古 | 2,790万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 249万円 |
| 2025年10月 | 中古 | 3,098万円 | 1LDK | 2階 | 43.7㎡ | 238万円 |
| 2025年10月 | 中古 | 3,148万円 | 1LDK | 2階 | 43.7㎡ | 242万円 |
| 2025年10月 | 中古 | 2,790万円 | 1LDK | 2階 | 37.72㎡ | 249万円 |
| 2025年10月 | 中古 | 2,480万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 222万円 |
| 2025年11月 | 中古販売中 | 3,690万円 | 1LDK | 7階 | 43.7㎡ | 284万円 |
| 2025年11月 | 中古販売中 | 2,790万円 | 1LDK | 6階 | 37.72㎡ | 249万円 |
| 2025年11月 | 中古 | 3,048万円 | 1LDK | 2階 | 43.7㎡ | 234万円 |
| 2025年11月 | 中古販売中 | 3,098万円 | 1LDK | 2階 | 43.7㎡ | 238万円 |
| 2025年11月 | 中古販売中 | 2,790万円 | 1LDK | 2階 | 37.72㎡ | 249万円 |
前へ チャート 次へ


口コミ、評判一覧