更新:
物件名
アビダス舎人テラス
販売価格実績
2,950〜4,780 万円
所在地
東京都足立区入谷1-2-5
交通
日暮里・舎人ライナー 「舎人」駅 徒歩4分
東武伊勢崎線 「竹ノ塚」駅 バス14分 徒歩4分
日暮里・舎人ライナー 「舎人公園」駅 徒歩11分
東武伊勢崎線 「竹ノ塚」駅 バス14分 徒歩4分
日暮里・舎人ライナー 「舎人公園」駅 徒歩11分
築年月
2015年10月
構造・階建
RC14階建
総戸数
52戸
駐車場数
20
専有面積
51.28㎡~70.40㎡
間取り
1LDK ~ 3LDK
バルコニー面積
8.23㎡ ~ 18.92㎡
主方位
西
分譲時会社
青木あすなろ建設
施工会社
青木あすなろ建設
設計会社
青木あすなろ建設
土地権利
所有権
用途地域
準工業地域
敷地面積
872.23㎡
建築面積
568.53㎡
延床面積
4255.02㎡
建ぺい率
60%
容積率
80%
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
| 販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年11月 | 中古 | 3,500万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 175万円 |
| 2018年12月 | 中古 | 3,500万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 175万円 |
| 2018年12月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 12階 | 66.08㎡ | 179万円 |
| 2019年01月 | 中古 | 3,380万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 169万円 |
| 2019年02月 | 中古 | 3,380万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 169万円 |
| 2019年02月 | 中古 | 2,950万円 | 1LDK | 13階 | 51.28㎡ | 191万円 |
| 2019年03月 | 中古 | 3,380万円 | 3LDK | 8階 | 66.08㎡ | 169万円 |
| 2019年03月 | 中古 | 2,950万円 | 1LDK | 13階 | 51.28㎡ | 191万円 |
| 2019年04月 | 中古 | 2,950万円 | 1LDK | 13階 | 51.28㎡ | 191万円 |
| 2019年04月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK+S | 5階 | 61.64㎡ | 172万円 |
| 2019年05月 | 中古 | 2,950万円 | 1LDK | 13階 | 51.28㎡ | 191万円 |
| 2019年05月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK+S | 5階 | 61.64㎡ | 172万円 |
| 2019年05月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK+S | 4階 | 61.64㎡ | 161万円 |
| 2019年06月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK+S | 5階 | 61.64㎡ | 172万円 |
| 2019年06月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 4階 | 61.64㎡ | 161万円 |
| 2019年07月 | 中古 | 3,080万円 | 2LDK+S | 5階 | 61.64㎡ | 167万円 |
| 2019年07月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 4階 | 61.64㎡ | 161万円 |
| 2019年07月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK+S | 4階 | 61.64㎡ | 161万円 |
| 2019年08月 | 中古 | 3,080万円 | 2LDK+S | 5階 | 61.64㎡ | 167万円 |
| 2019年08月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 4階 | 61.64㎡ | 161万円 |
| 2019年08月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK+S | 4階 | 61.64㎡ | 161万円 |
| 2019年09月 | 中古 | 3,080万円 | 2LDK+S | 5階 | 61.64㎡ | 167万円 |
| 2019年09月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 4階 | 61.64㎡ | 161万円 |
| 2019年09月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK+S | 4階 | 61.64㎡ | 161万円 |
| 2019年10月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK+S | 4階 | 61.64㎡ | 161万円 |
| 2019年10月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 4階 | 61.64㎡ | 161万円 |
| 2019年11月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK+S | 4階 | 61.64㎡ | 161万円 |
| 2019年11月 | 中古 | 2,980万円 | 3LDK | 4階 | 61.64㎡ | 161万円 |
| 2021年12月 | 中古 | 4,400万円 | 3LDK | 2階 | 70.4㎡ | 208万円 |
| 2022年09月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 212万円 |
| 2022年10月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 212万円 |
| 2022年11月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 202万円 |
| 2022年12月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 202万円 |
| 2023年01月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 202万円 |
| 2023年02月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 202万円 |
| 2023年03月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 202万円 |
| 2023年04月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 202万円 |
| 2023年05月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 202万円 |
| 2023年06月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 202万円 |
| 2023年07月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 202万円 |
| 2023年08月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 202万円 |
| 2023年09月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 202万円 |
| 2023年09月 | 中古 | 3,680万円 | 2LDK+S | 10階 | 62.02㎡ | 196万円 |
| 2023年10月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 202万円 |
| 2023年10月 | 中古 | 3,680万円 | 2LDK+S | 10階 | 62.02㎡ | 196万円 |
| 2023年11月 | 中古 | 3,780万円 | 2LDK+S | 11階 | 62.02㎡ | 202万円 |
| 2023年11月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK+S | 10階 | 62.02㎡ | 186万円 |
| 2023年12月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK+S | 10階 | 62.02㎡ | 186万円 |
| 2024年01月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK+S | 10階 | 62.02㎡ | 186万円 |
| 2024年02月 | 中古 | 3,699万円 | 3LDK | 3階 | 62.02㎡ | 197万円 |
| 2024年02月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK+S | 3階 | 62.02㎡ | 197万円 |
| 2024年02月 | 中古 | 3,699万円 | 3LDK+S | 3階 | 62.02㎡ | 197万円 |
| 2024年03月 | 中古 | 3,699万円 | 3LDK | 3階 | 62.02㎡ | 197万円 |
| 2024年03月 | 中古 | 3,699万円 | 3LDK+S | 3階 | 62.02㎡ | 197万円 |
| 2024年06月 | 中古 | 3,180万円 | 3LDK | 2階 | 61.64㎡ | 172万円 |
| 2024年07月 | 中古 | 3,180万円 | 3LDK | 2階 | 61.64㎡ | 172万円 |
| 2024年08月 | 中古 | 3,180万円 | 3LDK | 2階 | 61.64㎡ | 172万円 |
| 2024年10月 | 中古 | 3,490万円 | 3LDK | 7階 | 61.64㎡ | 189万円 |
| 2024年11月 | 中古 | 3,490万円 | 3LDK | 7階 | 61.64㎡ | 189万円 |
| 2024年12月 | 中古 | 3,490万円 | 3LDK | 7階 | 61.64㎡ | 189万円 |
| 2024年12月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 4階 | 67.16㎡ | 187万円 |
| 2024年12月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 11階 | 51.28㎡ | 206万円 |
| 2025年01月 | 中古 | 3,490万円 | 3LDK | 7階 | 61.64㎡ | 189万円 |
| 2025年01月 | 中古 | 3,780万円 | 3LDK | 4階 | 67.16㎡ | 187万円 |
| 2025年01月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 11階 | 51.28㎡ | 206万円 |
| 2025年01月 | 中古 | 3,550万円 | 3LDK | 3階 | 61.64㎡ | 192万円 |
| 2025年02月 | 中古 | 3,490万円 | 3LDK | 7階 | 61.64㎡ | 189万円 |
| 2025年02月 | 中古 | 3,490万円 | 3LDK | 4階 | 67.16㎡ | 172万円 |
| 2025年02月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 11階 | 51.28㎡ | 206万円 |
| 2025年02月 | 中古 | 3,550万円 | 3LDK | 3階 | 61.64㎡ | 192万円 |
| 2025年03月 | 中古 | 2,990万円 | 1LDK | 11階 | 51.28㎡ | 194万円 |
| 2025年03月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 3階 | 61.64㎡ | 189万円 |
| 2025年03月 | 中古 | 3,550万円 | 3LDK | 3階 | 61.64㎡ | 192万円 |
| 2025年03月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK | 2階 | 61.64㎡ | 243万円 |
| 2025年04月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 3階 | 61.64㎡ | 189万円 |
| 2025年04月 | 中古 | 3,550万円 | 3LDK | 3階 | 61.64㎡ | 192万円 |
| 2025年04月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK | 2階 | 61.64㎡ | 243万円 |
| 2025年05月 | 中古 | 3,400万円 | 3LDK | 3階 | 61.64㎡ | 184万円 |
| 2025年05月 | 中古 | 3,480万円 | 3LDK | 3階 | 61.64㎡ | 189万円 |
| 2025年05月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK | 2階 | 61.64㎡ | 243万円 |
| 2025年06月 | 中古 | 3,400万円 | 3LDK | 3階 | 61.64㎡ | 184万円 |
| 2025年06月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK | 2階 | 61.64㎡ | 243万円 |
| 2025年06月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK | 2階 | 61.24㎡ | 243万円 |
| 2025年06月 | 中古 | 3,580万円 | 1LDK | 11階 | 51.28㎡ | 232万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 3,400万円 | 3LDK | 3階 | 61.64㎡ | 184万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK | 2階 | 61.64㎡ | 243万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 4,480万円 | 3LDK | 2階 | 61.24㎡ | 243万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 3,580万円 | 1LDK | 11階 | 51.28㎡ | 232万円 |
| 2025年07月 | 中古 | 4,300万円 | 3LDK | 2階 | 61.64㎡ | 233万円 |
| 2025年08月 | 中古 | 3,580万円 | 1LDK | 11階 | 51.28㎡ | 232万円 |
| 2025年10月 | 中古 | 4,780万円 | 3LDK | 3階 | 61.14㎡ | 259万円 |
| 2025年10月 | 中古 | 4,780万円 | 2LDK | 3階 | 61.14㎡ | 259万円 |
前へ チャート 次へ


口コミ、評判一覧