更新:
物件名
ルックハイツ金町
販売価格実績
1,780〜3,660 万円
所在地
東京都葛飾区金町6-10-10
交通
JR常磐線 「金町」駅 徒歩4分
京成金町線 「京成金町」駅 徒歩3分
京成金町線 「柴又」駅 徒歩22分
京成金町線 「京成金町」駅 徒歩3分
京成金町線 「柴又」駅 徒歩22分
築年月
1980年03月
構造・階建
SRC14階建
総戸数
87戸
専有面積
55.08㎡~57.40㎡
分譲時会社
交通公社総合開発
施工会社
東急建設(株)
土地権利
所有権
用途地域
商業地域
小学校区域
金町小学校
中学校区域
常盤中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 2,380万円 | 3LDK | 2階 | 57.4㎡ | 138万円 |
2018年12月 | 中古 | 2,380万円 | 3LDK | 2階 | 57.4㎡ | 138万円 |
2018年12月 | 中古 | 2,280万円 | 3LDK | 2階 | 57.4㎡ | 132万円 |
2019年01月 | 中古 | 2,280万円 | 3LDK | 2階 | 57.4㎡ | 132万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 2階 | 57.4㎡ | 126万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,590万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.4㎡ | 150万円 |
2019年02月 | 中古 | 2,280万円 | 3LDK | 2階 | 57.4㎡ | 132万円 |
2019年02月 | 中古 | 1,980万円 | 3DK | 9階 | 57.4㎡ | 115万円 |
2019年03月 | 中古 | 2,590万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.4㎡ | 150万円 |
2019年03月 | 中古 | 2,180万円 | 3LDK | 2階 | 57.4㎡ | 126万円 |
2019年03月 | 中古 | 1,980万円 | 3DK | 9階 | 57.4㎡ | 115万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,890万円 | 3LDK | 9階 | 57.4㎡ | 168万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,890万円 | 2LDK+S | 9階 | 57.4㎡ | 168万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,890万円 | 3LDK | 9階 | 57.4㎡ | 168万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,890万円 | 2LDK+S | 9階 | 57.4㎡ | 168万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,890万円 | 2LDK+S | 9階 | 57.4㎡ | 168万円 |
2020年02月 | 中古 | 2,890万円 | 3LDK | 7階 | 57.4㎡ | 168万円 |
2020年03月 | 中古 | 2,890万円 | 3LDK | 7階 | 57.4㎡ | 168万円 |
2020年04月 | 中古 | 1,980万円 | 3DK | 2階 | 57.4㎡ | 115万円 |
2020年04月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 167万円 |
2020年05月 | 中古 | 1,980万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.4㎡ | 115万円 |
2020年05月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 167万円 |
2020年06月 | 中古 | 1,780万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.4㎡ | 103万円 |
2020年06月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 167万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 167万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,680万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 155万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 167万円 |
2020年09月 | 中古 | 2,380万円 | 3LDK | 7階 | 57.4㎡ | 138万円 |
2020年12月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 167万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 167万円 |
2021年02月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 167万円 |
2021年03月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 167万円 |
2021年03月 | 中古 | 2,580万円 | 3LDK | 3階 | 55.08㎡ | 155万円 |
2021年04月 | 中古 | 2,880万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 167万円 |
2021年04月 | 中古 | 2,580万円 | 3LDK | 3階 | 55.08㎡ | 155万円 |
2021年04月 | 中古 | 2,780万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 161万円 |
2021年05月 | 中古 | 2,780万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 161万円 |
2021年06月 | 中古 | 2,780万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 161万円 |
2021年06月 | 中古 | 2,580万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 150万円 |
2021年07月 | 中古 | 2,580万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 150万円 |
2021年07月 | 中古 | 2,780万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 161万円 |
2021年07月 | 中古 | 2,480万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 144万円 |
2021年07月 | 中古 | 2,730万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.4㎡ | 158万円 |
2021年08月 | 中古 | 2,480万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 144万円 |
2021年08月 | 中古 | 2,780万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 161万円 |
2021年08月 | 中古 | 2,580万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 150万円 |
2021年09月 | 中古 | 2,480万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 144万円 |
2021年09月 | 中古 | 2,780万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 161万円 |
2021年10月 | 中古 | 2,480万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 144万円 |
2021年12月 | 中古 | 2,480万円 | 3DK | 11階 | 57.4㎡ | 144万円 |
2022年01月 | 中古 | 2,480万円 | 3DK | 11階 | 57.4㎡ | 144万円 |
2022年04月 | 中古 | 3,490万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 202万円 |
2022年05月 | 中古 | 3,490万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 202万円 |
2022年06月 | 中古 | 3,290万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 191万円 |
2022年07月 | 中古 | 3,170万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 184万円 |
2022年08月 | 中古 | 2,999万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 174万円 |
2022年09月 | 中古 | 2,999万円 | 3LDK | 14階 | 57.4㎡ | 174万円 |
2023年08月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 9階 | 57.4㎡ | 161万円 |
2023年09月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 9階 | 57.4㎡ | 161万円 |
2023年10月 | 中古 | 2,480万円 | 3DK | 9階 | 57.4㎡ | 144万円 |
2023年11月 | 中古 | 2,480万円 | 3DK | 9階 | 57.4㎡ | 144万円 |
2023年12月 | 中古 | 2,480万円 | 3DK | 9階 | 57.4㎡ | 144万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,480万円 | 3DK | 9階 | 57.4㎡ | 144万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,480万円 | 3DK | 9階 | 57.4㎡ | 144万円 |
2024年02月 | 中古 | 3,660万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.4㎡ | 212万円 |
2024年03月 | 中古 | 2,280万円 | 3DK | 9階 | 57.4㎡ | 132万円 |
2024年03月 | 中古 | 3,660万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.4㎡ | 212万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,280万円 | 3DK | 9階 | 57.4㎡ | 132万円 |
2024年04月 | 中古 | 3,490万円 | 2LDK+S | 2階 | 57.4㎡ | 202万円 |
2024年05月 | 中古 | 2,280万円 | 3DK | 9階 | 57.4㎡ | 132万円 |
2024年05月 | 中古 | 3,490万円 | 3LDK | 2階 | 57.4㎡ | 202万円 |
2024年09月 | 中古 | 3,580万円 | 3LDK | 9階 | 57.4㎡ | 208万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧