更新:
物件名
両国マンション
販売価格実績
1,330〜4,199 万円
所在地
東京都墨田区千歳1-1-6
交通
都営新宿線 「森下」駅 徒歩8分
JR総武線 「両国」駅 徒歩9分
都営浅草線 「東日本橋」駅 徒歩14分
JR総武線 「両国」駅 徒歩9分
都営浅草線 「東日本橋」駅 徒歩14分
築年月
1964年10月
構造・階建
RC9階建
総戸数
29戸
専有面積
38.85㎡~64.52㎡
分譲時会社
平田倉庫
施工会社
清水建設(株)
土地権利
所有権
小学校区域
両国小学校
中学校区域
両国中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年07月 | 中古 | 3,290万円 | 2LDK | 7階 | 62.7㎡ | 175万円 |
2019年08月 | 中古 | 3,290万円 | 2LDK | 7階 | 62.7㎡ | 175万円 |
2019年09月 | 中古 | 3,290万円 | 2LDK | 7階 | 62.7㎡ | 175万円 |
2019年10月 | 中古 | 3,290万円 | 2LDK | 7階 | 62.7㎡ | 175万円 |
2019年10月 | 中古 | 3,290万円 | 2LDK | 7階 | 64.53㎡ | 170万円 |
2019年11月 | 中古 | 3,290万円 | 2LDK | 7階 | 62.7㎡ | 175万円 |
2019年11月 | 中古 | 3,290万円 | 2LDK | 7階 | 64.53㎡ | 170万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,990万円 | 2LDK | 7階 | 64.53㎡ | 154万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,990万円 | 2LDK | 7階 | 62.7㎡ | 159万円 |
2019年12月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 212万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,990万円 | 2LDK | 7階 | 62.7㎡ | 159万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,990万円 | 2LDK | 7階 | 64.53㎡ | 154万円 |
2020年01月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 212万円 |
2020年02月 | 中古 | 2,990万円 | 2LDK | 7階 | 62.7㎡ | 159万円 |
2020年02月 | 中古 | 2,990万円 | 2LDK | 7階 | 64.53㎡ | 154万円 |
2020年02月 | 中古 | 3,480万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 186万円 |
2020年03月 | 中古 | 2,990万円 | 2LDK | 7階 | 62.7㎡ | 159万円 |
2020年03月 | 中古 | 2,990万円 | 2LDK | 7階 | 64.53㎡ | 154万円 |
2020年03月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 159万円 |
2020年03月 | 中古 | 1,480万円 | 1R | 7階 | 31.46㎡ | 158万円 |
2020年03月 | 中古 | 3,180万円 | 1LDK | 5階 | 54.48㎡ | 195万円 |
2020年04月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 159万円 |
2020年04月 | 中古 | 1,480万円 | 1R | 7階 | 31.46㎡ | 158万円 |
2020年04月 | 中古 | 2,999万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 207万円 |
2020年04月 | 中古 | 2,999万円 | 2K | 9階 | 48.99㎡ | 207万円 |
2020年05月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 159万円 |
2020年05月 | 中古 | 1,380万円 | 1R | 7階 | 31.46㎡ | 147万円 |
2020年05月 | 中古 | 2,999万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 207万円 |
2020年06月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 159万円 |
2020年06月 | 中古 | 1,380万円 | 1R | 7階 | 31.46㎡ | 147万円 |
2020年06月 | 中古 | 2,999万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 207万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 159万円 |
2020年07月 | 中古 | 1,380万円 | 1R | 7階 | 31.46㎡ | 147万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,999万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 207万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,999万円 | 1LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 207万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,899万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 200万円 |
2020年07月 | 中古 | 1,380万円 | 1R | 7階 | 29.88㎡ | 157万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,899万円 | 2LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 200万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 159万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,899万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 200万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,899万円 | 1LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 200万円 |
2020年08月 | 中古 | 1,380万円 | 1R | 7階 | 29.88㎡ | 157万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,899万円 | 2LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 200万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,799万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 193万円 |
2020年09月 | 中古 | 2,870万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 153万円 |
2020年09月 | 中古 | 2,799万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 193万円 |
2020年09月 | 中古 | 2,799万円 | 1LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 193万円 |
2020年09月 | 中古 | 1,380万円 | 1R | 7階 | 29.88㎡ | 157万円 |
2020年09月 | 中古 | 2,899万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 200万円 |
2020年09月 | 中古 | 2,799万円 | 2LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 193万円 |
2020年10月 | 中古 | 2,870万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 153万円 |
2020年10月 | 中古 | 2,799万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 193万円 |
2020年10月 | 中古 | 2,799万円 | 1LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 193万円 |
2020年10月 | 中古 | 2,899万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 200万円 |
2020年10月 | 中古 | 2,799万円 | 2LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 193万円 |
2020年10月 | 中古 | 1,380万円 | 1R | 7階 | 29.88㎡ | 157万円 |
2020年10月 | 中古 | 2,699万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 186万円 |
2020年11月 | 中古 | 2,870万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 153万円 |
2020年11月 | 中古 | 2,699万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 186万円 |
2020年11月 | 中古 | 2,699万円 | 1LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 186万円 |
2020年11月 | 中古 | 2,799万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 193万円 |
2020年11月 | 中古 | 1,380万円 | 1R | 7階 | 29.88㎡ | 157万円 |
2020年11月 | 中古 | 2,899万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 200万円 |
2020年11月 | 中古 | 2,699万円 | 2LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 186万円 |
2020年12月 | 中古 | 2,870万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 153万円 |
2020年12月 | 中古 | 2,599万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 179万円 |
2020年12月 | 中古 | 2,699万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 186万円 |
2020年12月 | 中古 | 2,599万円 | 1LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 179万円 |
2020年12月 | 中古 | 1,380万円 | 1R | 7階 | 29.88㎡ | 157万円 |
2020年12月 | 中古 | 2,899万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 200万円 |
2020年12月 | 中古 | 2,699万円 | 2LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 186万円 |
2020年12月 | 中古 | 2,799万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 193万円 |
2020年12月 | 中古 | 2,680万円 | 1LDK | 5階 | 54.48㎡ | 164万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,870万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 153万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,599万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 179万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,699万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 186万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,599万円 | 1LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 179万円 |
2021年01月 | 中古 | 1,380万円 | 1R | 7階 | 29.88㎡ | 157万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,899万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 200万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,599万円 | 2LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 179万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,799万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 193万円 |
2021年01月 | 中古 | 2,680万円 | 1LDK | 5階 | 54.48㎡ | 164万円 |
2021年02月 | 中古 | 2,870万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 153万円 |
2021年02月 | 中古 | 2,599万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 179万円 |
2021年02月 | 中古 | 2,599万円 | 1LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 179万円 |
2021年02月 | 中古 | 1,380万円 | 1R | 7階 | 29.88㎡ | 157万円 |
2021年02月 | 中古 | 2,599万円 | 2LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 179万円 |
2021年02月 | 中古 | 2,799万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 193万円 |
2021年02月 | 中古 | 2,680万円 | 1LDK | 5階 | 54.48㎡ | 164万円 |
2021年02月 | 中古 | 2,499万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 172万円 |
2021年03月 | 中古 | 2,870万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 153万円 |
2021年03月 | 中古 | 2,499万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 172万円 |
2021年03月 | 中古 | 2,499万円 | 1LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 172万円 |
2021年03月 | 中古 | 1,380万円 | 1R | 7階 | 29.88㎡ | 157万円 |
2021年03月 | 中古 | 2,499万円 | 2LDK+S | 9階 | 48.99㎡ | 172万円 |
2021年03月 | 中古 | 2,599万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 179万円 |
2021年03月 | 中古 | 2,799万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 193万円 |
2021年03月 | 中古 | 2,680万円 | 1LDK | 5階 | 54.48㎡ | 164万円 |
2021年04月 | 中古 | 2,870万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 153万円 |
2021年04月 | 中古 | 2,599万円 | 2LDK | 9階 | 48.99㎡ | 179万円 |
2021年04月 | 中古 | 1,330万円 | 1R | 7階 | 29.88㎡ | 152万円 |
2021年04月 | 中古 | 2,680万円 | 1LDK | 5階 | 54.48㎡ | 164万円 |
2021年05月 | 中古 | 2,870万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 153万円 |
2021年05月 | 中古 | 1,330万円 | 1R | 7階 | 29.88㎡ | 152万円 |
2021年05月 | 中古 | 2,680万円 | 1LDK | 5階 | 54.48㎡ | 164万円 |
2021年06月 | 中古 | 2,870万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 153万円 |
2021年06月 | 中古 | 1,330万円 | 1R | 7階 | 29.88㎡ | 152万円 |
2021年06月 | 中古 | 2,680万円 | 1LDK | 5階 | 54.48㎡ | 164万円 |
2021年06月 | 中古 | 2,870万円 | 2DK | 9階 | 64.49㎡ | 148万円 |
2021年07月 | 中古 | 2,870万円 | 2LDK | 9階 | 62.83㎡ | 153万円 |
2021年07月 | 中古 | 2,680万円 | 1LDK | 5階 | 54.48㎡ | 164万円 |
2021年07月 | 中古 | 2,870万円 | 2DK | 9階 | 64.49㎡ | 148万円 |
2021年07月 | 中古 | 1,330万円 | 1R | 7階 | 31.46㎡ | 142万円 |
2021年08月 | 中古 | 1,330万円 | 1R | 7階 | 31.46㎡ | 142万円 |
2021年09月 | 中古 | 1,330万円 | 1R | 7階 | 31.46㎡ | 142万円 |
2023年04月 | 中古 | 2,200万円 | 2LDK | 9階 | 64.53㎡ | 114万円 |
2023年09月 | 中古 | 4,199万円 | 2LDK+S | 9階 | 64.54㎡ | 217万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,199万円 | 2LDK+S | 9階 | 64.54㎡ | 217万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,199万円 | 2LDK+S | 9階 | 70.02㎡ | 198万円 |
2023年10月 | 中古 | 4,199万円 | 3LDK | 9階 | 70.02㎡ | 198万円 |
2023年11月 | 中古 | 4,199万円 | 2LDK+S | 9階 | 64.54㎡ | 217万円 |
2023年11月 | 中古 | 4,199万円 | 3LDK | 9階 | 70.02㎡ | 198万円 |
2023年11月 | 中古 | 4,199万円 | 2LDK+S | 9階 | 70.02㎡ | 198万円 |
2023年12月 | 中古 | 4,199万円 | 2LDK+S | 9階 | 64.54㎡ | 217万円 |
2023年12月 | 中古 | 4,199万円 | 3LDK | 9階 | 70.02㎡ | 198万円 |
2023年12月 | 中古 | 4,199万円 | 2LDK+S | 9階 | 70.02㎡ | 198万円 |
2024年01月 | 中古 | 1,980万円 | 2DK | 8階 | 29.88㎡ | 226万円 |
2024年02月 | 中古 | 1,980万円 | 2DK | 8階 | 29.88㎡ | 226万円 |
2024年03月 | 中古 | 1,880万円 | 2DK | 8階 | 29.88㎡ | 214万円 |
2024年04月 | 中古 | 1,880万円 | 2DK | 8階 | 29.88㎡ | 214万円 |
2024年05月 | 中古 | 1,880万円 | 2DK | 8階 | 29.88㎡ | 214万円 |
2024年06月 | 中古 | 1,780万円 | 2DK | 8階 | 29.88㎡ | 203万円 |
2024年07月 | 中古 | 1,780万円 | 2DK | 8階 | 29.88㎡ | 203万円 |
2024年08月 | 中古 | 1,780万円 | 2DK | 8階 | 29.88㎡ | 203万円 |
2024年10月 | 中古 | 3,290万円 | 2LDK | 8階 | 49.78㎡ | 222万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 3,290万円 | 2LDK | 8階 | 49.78㎡ | 222万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧