更新:
物件名
用賀コーポラス
販売価格実績
1,510〜3,980 万円
所在地
東京都世田谷区用賀3-15-14
交通
東急田園都市線 「用賀」駅 徒歩5分
東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩13分
東急大井町線 「上野毛」駅 徒歩28分
東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩13分
東急大井町線 「上野毛」駅 徒歩28分
築年月
1970年10月
構造・階建
RC8階建
総戸数
56戸
専有面積
31.02㎡~59.94㎡
分譲時会社
ニチモプレハブ
施工会社
ニチモ
設計会社
調査中
土地権利
所有権
用途地域
第一種住居地域
小学校区域
京西小学校
中学校区域
用賀中学校
データに誤りがある場合は、こちらからご連絡下さい。
前へ チャート 次へ
販売年月 | 新/古 | 価格 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 中古 | 1,680万円 | 1R | 1階 | 32.37㎡ | 174万円 |
2018年11月 | 中古 | 2,850万円 | 3DK | 8階 | 50.22㎡ | 188万円 |
2018年11月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 210万円 |
2018年12月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 210万円 |
2019年01月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 210万円 |
2019年01月 | 中古 | 3,180万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 210万円 |
2019年02月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 210万円 |
2019年02月 | 中古 | 3,180万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 210万円 |
2019年03月 | 中古 | 3,180万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 210万円 |
2019年03月 | 中古 | 3,180万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 210万円 |
2019年03月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2019年03月 | 中古 | 1,780万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 173万円 |
2019年04月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2019年04月 | 中古 | 2,980万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2019年04月 | 中古 | 1,780万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 173万円 |
2019年05月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2019年05月 | 中古 | 2,980万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2019年05月 | 中古 | 1,780万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 173万円 |
2019年06月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2019年06月 | 中古 | 2,980万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2019年06月 | 中古 | 1,780万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 173万円 |
2019年06月 | 中古 | 3,180万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 224万円 |
2019年06月 | 中古 | 1,880万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 183万円 |
2019年07月 | 中古 | 2,980万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2019年07月 | 中古 | 2,980万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2019年07月 | 中古 | 3,180万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 224万円 |
2019年07月 | 中古 | 1,880万円 | 1LDK | 5階 | 34.02㎡ | 183万円 |
2019年07月 | 中古 | 1,880万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 183万円 |
2019年08月 | 中古 | 2,880万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 190万円 |
2019年08月 | 中古 | 2,880万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 190万円 |
2019年08月 | 中古 | 2,980万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 210万円 |
2019年08月 | 中古 | 1,880万円 | 1LDK | 5階 | 34.02㎡ | 183万円 |
2019年08月 | 中古 | 1,880万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 183万円 |
2019年09月 | 中古 | 2,880万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 190万円 |
2019年09月 | 中古 | 2,780万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2019年09月 | 中古 | 2,880万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 190万円 |
2019年09月 | 中古 | 2,980万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 210万円 |
2019年09月 | 中古 | 1,880万円 | 1LDK | 5階 | 34.02㎡ | 183万円 |
2019年09月 | 中古 | 1,880万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 183万円 |
2019年09月 | 中古 | 1,680万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 163万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,780万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,780万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2019年10月 | 中古 | 1,780万円 | 1LDK | 5階 | 34.02㎡ | 173万円 |
2019年10月 | 中古 | 1,880万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 183万円 |
2019年10月 | 中古 | 1,580万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 154万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,180万円 | 2DK | 3階 | 33.45㎡ | 218万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,998万円 | 1LDK+S | 8階 | 50.22㎡ | 198万円 |
2019年10月 | 中古 | 2,580万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 171万円 |
2019年10月 | 中古 | 1,670万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 162万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,580万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 171万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2019年11月 | 中古 | 1,670万円 | 1LDK | 5階 | 34.02㎡ | 162万円 |
2019年11月 | 中古 | 1,670万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 162万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,680万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 177万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,180万円 | 2DK | 3階 | 33.45㎡ | 218万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,998万円 | 1LDK+S | 8階 | 50.22㎡ | 198万円 |
2019年11月 | 中古 | 2,580万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 171万円 |
2019年11月 | 中古 | 1,580万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 154万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,580万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 171万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2019年12月 | 中古 | 1,580万円 | 1LDK | 5階 | 34.02㎡ | 154万円 |
2019年12月 | 中古 | 1,510万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 147万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,180万円 | 2DK | 3階 | 33.45㎡ | 218万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,898万円 | 1LDK+S | 8階 | 50.22㎡ | 192万円 |
2019年12月 | 中古 | 1,580万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 154万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,580万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 171万円 |
2019年12月 | 中古 | 1,998万円 | 1LDK | 3階 | 33.45㎡ | 200万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,430万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 161万円 |
2019年12月 | 中古 | 2,430万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 161万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,430万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 161万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2020年01月 | 中古 | 1,510万円 | 1LDK | 5階 | 34.02㎡ | 147万円 |
2020年01月 | 中古 | 1,510万円 | 1DK | 5階 | 34.02㎡ | 147万円 |
2020年01月 | 中古 | 1,998万円 | 1LDK | 3階 | 33.45㎡ | 200万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,898万円 | 1LDK+S | 8階 | 50.22㎡ | 192万円 |
2020年01月 | 中古 | 2,580万円 | 2DK | 8階 | 50.22㎡ | 171万円 |
2020年02月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2020年02月 | 中古 | 2,898万円 | 1LDK+S | 8階 | 50.22㎡ | 192万円 |
2020年02月 | 中古 | 2,430万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 161万円 |
2020年02月 | 中古 | 1,998万円 | 1LDK | 3階 | 33.45㎡ | 200万円 |
2020年02月 | 中古 | 2,680万円 | 2LDK | 4階 | 50.22㎡ | 177万円 |
2020年03月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2020年03月 | 中古 | 1,998万円 | 1LDK | 3階 | 33.45㎡ | 200万円 |
2020年03月 | 中古 | 2,680万円 | 2LDK | 4階 | 50.22㎡ | 177万円 |
2020年04月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2020年04月 | 中古 | 2,680万円 | 2LDK | 4階 | 50.22㎡ | 177万円 |
2020年05月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2020年05月 | 中古 | 2,680万円 | 2LDK | 4階 | 50.22㎡ | 177万円 |
2020年06月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2020年06月 | 中古 | 2,680万円 | 2LDK | 4階 | 50.22㎡ | 177万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2020年07月 | 中古 | 2,590万円 | 2LDK | 4階 | 50.22㎡ | 171万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2020年08月 | 中古 | 2,590万円 | 2LDK | 4階 | 50.22㎡ | 171万円 |
2020年09月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2020年09月 | 中古 | 2,590万円 | 2LDK | 4階 | 50.22㎡ | 171万円 |
2020年10月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2020年11月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2020年12月 | 中古 | 2,680万円 | 3DK | 1階 | 47.94㎡ | 189万円 |
2021年09月 | 中古 | 3,250万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 215万円 |
2021年10月 | 中古 | 3,250万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 215万円 |
2021年11月 | 中古 | 3,250万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 215万円 |
2021年12月 | 中古 | 3,250万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 215万円 |
2022年02月 | 中古 | 3,250万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 215万円 |
2022年03月 | 中古 | 3,250万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 215万円 |
2022年04月 | 中古 | 2,980万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2022年05月 | 中古 | 2,980万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2022年06月 | 中古 | 2,980万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2022年07月 | 中古 | 2,980万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2022年07月 | 中古 | 2,500万円 | 3DK | 8階 | 48.13㎡ | 172万円 |
2022年07月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK | 8階 | 43.13㎡ | 192万円 |
2022年07月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK | 8階 | 48.13㎡ | 172万円 |
2022年08月 | 中古 | 2,980万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2022年08月 | 中古 | 2,500万円 | 3DK | 8階 | 48.13㎡ | 172万円 |
2022年08月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK | 8階 | 43.13㎡ | 192万円 |
2022年08月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK | 8階 | 48.13㎡ | 172万円 |
2022年08月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK+S | 8階 | 48.13㎡ | 172万円 |
2022年09月 | 中古 | 2,980万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2022年09月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK | 8階 | 48.13㎡ | 172万円 |
2022年09月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK+S | 8階 | 48.13㎡ | 172万円 |
2022年10月 | 中古 | 2,980万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2022年10月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK | 8階 | 48.13㎡ | 172万円 |
2022年10月 | 中古 | 2,500万円 | 2DK+S | 8階 | 48.13㎡ | 172万円 |
2022年10月 | 中古 | 2,300万円 | 2DK+S | 8階 | 48.13㎡ | 158万円 |
2022年11月 | 中古 | 2,980万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2022年11月 | 中古 | 2,300万円 | 2DK | 8階 | 48.13㎡ | 158万円 |
2022年11月 | 中古 | 2,300万円 | 2DK+S | 8階 | 48.13㎡ | 158万円 |
2022年12月 | 中古 | 2,980万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2022年12月 | 中古 | 2,300万円 | 2DK | 8階 | 48.13㎡ | 158万円 |
2022年12月 | 中古 | 2,300万円 | 2DK+S | 8階 | 48.13㎡ | 158万円 |
2023年01月 | 中古 | 2,980万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2023年01月 | 中古 | 2,300万円 | 2DK+S | 8階 | 48.13㎡ | 158万円 |
2023年01月 | 中古 | 2,300万円 | 2DK | 8階 | 48.13㎡ | 158万円 |
2023年02月 | 中古 | 2,980万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 197万円 |
2023年03月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2023年03月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 263万円 |
2023年04月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 263万円 |
2023年04月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,980万円 | 2LDK | 8階 | 50.22㎡ | 263万円 |
2023年05月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2023年05月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 8階 | 48.13㎡ | 262万円 |
2023年06月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 8階 | 48.13㎡ | 262万円 |
2023年06月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2023年07月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK | 8階 | 48.13㎡ | 255万円 |
2023年07月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2023年08月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK | 8階 | 48.13㎡ | 255万円 |
2023年08月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2023年09月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2023年10月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2023年10月 | 中古 | 3,280万円 | 1LDK+S | 2階 | 50.22㎡ | 217万円 |
2023年11月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2023年11月 | 中古 | 3,280万円 | 1LDK+S | 2階 | 50.22㎡ | 217万円 |
2023年12月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,280万円 | 1LDK+S | 2階 | 50.22㎡ | 217万円 |
2023年12月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
2024年01月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
2024年01月 | 中古 | 3,699万円 | 1LDK+S | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
2024年02月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2024年02月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
2024年02月 | 中古 | 3,699万円 | 1LDK+S | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
2024年03月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2024年03月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
2024年03月 | 中古 | 3,699万円 | 1LDK+S | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
2024年03月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 251万円 |
2024年04月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2024年04月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 251万円 |
2024年04月 | 中古 | 3,799万円 | 1LDK+S | 2階 | 50.22㎡ | 251万円 |
2024年04月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
2024年05月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2024年05月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 251万円 |
2024年05月 | 中古 | 3,799万円 | 1LDK+S | 2階 | 50.22㎡ | 251万円 |
2024年05月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
2024年06月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2024年06月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 251万円 |
2024年06月 | 中古 | 3,799万円 | 1LDK+S | 2階 | 50.22㎡ | 251万円 |
2024年07月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2024年07月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 251万円 |
2024年07月 | 中古 | 3,799万円 | 1LDK+S | 2階 | 50.22㎡ | 251万円 |
2024年08月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2024年08月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 251万円 |
2024年08月 | 中古 | 3,799万円 | 1LDK+S | 2階 | 50.22㎡ | 251万円 |
2024年09月 | 中古 | 2,780万円 | 3DK | 6階 | 50.22㎡ | 184万円 |
2024年09月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
2024年09月 | 中古 | 3,699万円 | 1LDK+S | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
2024年09月 | 中古 | 3,799万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 251万円 |
2024年10月 | 中古 | 3,699万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
2024年10月 | 中古 | 3,699万円 | 1LDK+S | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
2024年11月 | 中古販売中 | 3,699万円 | 2LDK | 2階 | 50.22㎡ | 245万円 |
前へ チャート 次へ
口コミ、評判一覧